Oszillatoren
Die Auswahl an lieferbaren Oszillatoren ist groß. In verschiedenen Frequenzbereichen und Frequenztoleranzen sind die Oszillatoren von coftech realisierbar. So können kundenspezifisch Oszillatoren als SPXO, TCXO, VCXO, VCTCXO und OCXO definiert werden. Auch Spread Spectrum Oszillatoren, Stratum III, Oszillatoren mit einer Frequenzstbilität von ± 0,01 ppm, Oszillatoren mit geringer Stromaufnahme oder einem niedrigen Phasenrauschen oder Vibrations resistente Oszillatoren (Low G-Sensitivity Oscillators) gehören zum umfangreichen Lieferprogramm. Der z.Zt. kleinste TCXO ist im Gehäuse mit den Abmessungen 2.0 x 1.6 mm lieferbar. Anwendungen finden die Oszillatoren u.a. in der Medizintechnik, Messtechnik, Luft- und Raumfahrt, COSPAS-SARSAT, GPS, Galileo, Glonass, Basisstationen TETRA, Pico-/Femtocell, GSM, UMTS, LTE, Smartphones und in drahtlosen Kommunikationssystemen.
SPXO
1,6 x 1,2 x 0,60 mm Freq.: 1.0 - 80.0 MHz CMOS Output / -40° … +85°C | | |
2,0 x 1,6 x 0,70 mm Freq.: 1.0 - 80.0 MHz CMOS/TTL Output / -40° … +85°C | | |
2,5 x 2,0 x 0,80 mm Freq.: 12.0 - 80.0 MHz CMOS/TTL / Tol.: ± 10ppm - ± 100 ppm | | |
5,0 x 3,2 x 1,1 mm Freq.: 50.0 - 170.0 MHz PECL / LVDS Output / -40° … +85°C | | |
Programmable Clock Oscillator Freq.: 1.0 - 200.0 MHz 3,2 x 2,5 x 1,15 mm | | |
5,0 x 3,2 x 1,2 mm Freq.: 1.0 - 200.0 MHz Frequency Switchable | | |
7,0x5,0x1,8mm / 5,0x3,2x1,2mm Spread Spectrum Low EMI Freq.: 3.2 - 220.0 MHz | | |
Spread Spectrum Oscillators General Data Sheet | | |
High Stability Clock Oscillator Tol.: ± 1.0 ppm / Stability ± 5.0 ppm Freq.: 20.0 - 60.0 MHz | | |
High Precision Clock Oscillators Tol.: ± 2.0 ppm / Stability: ± 8.0 ppm Freq.: 1.0 - 60.0 MHz | | |
7,0x5,0x1,8mm / 5,0x3,2x1,2mm Freq.: 10.0 - 200.0 MHz LVDS / LVPECL Output | | |
Ultra Low RMS Jitter Clock Oscillator Freq.: 13.5 - 200.0 MHz LVPECL / LVDS / HCSL Output | | |
TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator)
2,1 x 1,3 x 1,1 mm 32.768 kHz CMOS (-40°C ... +85°C) | | |
1,60 x 1,20 x 0,50 mm For GPS Modules, GNSS Modules Freq. Tol. after 2x Reflow ± 1.0 ppm max. | | |
1,60 x 1,20 x 0,50 mm For Wireless Communication Freq. Tol. after 2x Reflow ± 1.0 ppm max. | | |
2,5 x 2,0 x 0,9 mm Freq.: 10.0 - 52.0 MHz Tol.: ± 2.0 ppm / Stability: ± 0,5 ppm | | |
3,2 x 2,5 x 1,0 mm Freq.: 10.0 - 52.0 MHz Tol.: ± 2.0 ppm / Stability: ± 0,5 ppm | | |
5,0 x 3,2 x1,5 mm Freq.: 10.0 - 40.0 MHz Tol.: ± 1.0 ppm / Stability: ≥ ± 0,5 ppm | | |
5,0 x 3,2 x 1,65 mm Freq.: 10.0 - 50.0 MHz Frequency Stability ≥ ± 0.1 ppm | | |
7,0 x 5,0 x 1,85 mm Freq.: 10.0 - 50.0 MHz Frequency Stability ≥ ± 0.1 ppm | | |
VC-TCXO (Voltage Control Temperature Compensated Crystal Oscillator)
2,5 x 2,0 x 0,9 mm Freq.: 10.0 - 52.0 MHz Tol.: ± 2.0 ppm / Stability: ± 0,5 ppm | | |
3,2 x 2,5 x 1,2 mm Freq.: 7.0 - 52.0 MHz Low Power Consumption | | |
5,0 x 3,2 x1,5 mm Freq.: 10.0 - 40.0 MHz Tol.: ± 1.0 ppm / Stability: ≥ ± 0,5 ppm | | |
7,0x5,0x1,8mm / 5,0x3,2x1,2mm Freq.: 10.0 - 1450 MHz Jitter 1.2 ps typical Quick Delivery | | |
OCXO (Oven Control Crystal Oscillator)
20,0 x 12,8 x 8,5 mm Freq.: 2.0 - 40.0 MHz HCMOS / TTL Output | | |
25,4 x 25,4 x 13,0 mm Freq.: 5.0 - 100.0 MHz Sine / HCMOS / TTL Output | | |